Ціни для всіх
Розумні ціни на конкурентну продукцію…
Школам, магазинам, роздрібним покупцям
Ми готові працювати з усіма категоріями споживачів і намагаємося запропонувати найкращі умови на нашу картографічну продукцію і продукцію наших партнерів.
ЦІНИ станом на 17.01.23 | ||
---|---|---|
Код | Найменування | Ціна з ПДВ |
НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ | 2022 | |
АТЛАСИ з ГЕОГРАФІЇ | ||
242 | 6 клас Загальна географія | 54.00 |
40 | 6 клас Загальна географія, 2016 | 24.00 |
94 | 7 клас Географія материків і океанів | 54.00 |
110 | 8 клас Україна у свті: природа,населення | 54.00 |
231 | 9 клас Україна і світове господарство | 54.00 |
261 | 10 клас Географія регіони та країни | 60.00 |
301 | 11 клас Географічний простір Землі | 60.00 |
КОНТУРНІ КАРТИ з ГЕОГРАФІЇ | ||
42 | 6 клас Загальна географія | 25.00 |
93 | 7 клас Географія материків і океанів | 25.00 |
111 | 8 клас Україна у свті: природа,населення | 25.00 |
235 | 9 клас Україна і світове господарство | 25.00 |
276 | 10 клас Географія Регіони та країни | 30.00 |
302 | 11 клас Географічний простір Землі | 30.00 |
АТЛАСИ "МОЯ МАЛА БАТЬКІВЩИНА" (видавництво "МАПА") | ||
169 | Вінницька область географічний атлас | 40.00 |
170 | Волинська область географічний атлас | 42.00 |
171 | Дніпропетровська область географічний атлас | 42.00 |
172 | Житомирська область географічний атлас | 42.00 |
173 | Закарпатська область географічний атлас | 42.00 |
174 | Запорізька область географічний атлас | 42.00 |
175 | Івано-Франківська область географічний атлас | 40.00 |
176 | Київщина географічний атлас | 42.00 |
177 | Кіровоградська область географічний атлас | 42.00 |
178 | Луганська область географічний атлас | 42.00 |
179 | Львівська область географічний атлас | 48.00 |
180 | Миколаївська область.Географічний атлас | 42.00 |
181 | Одеська область географічний атлас | 40.00 |
182 | Полтавська область географічний атлас | 40.00 |
183 | Рівненська область географічний атлас | 48.00 |
184 | Сумська область географічний атлас | 40.00 |
185 | Тернопільська область географічний атлас | 42.00 |
187 | Херсонська область географічний атлас | 40.00 |
188 | Хмельницька область географічний атлас | 42.00 |
189 | Черкаська область географічний атлас | 40.00 |
190 | Чернівецька область географічний атлас | 40.00 |
191 | Чернігівська область географічний атлас | 40.00 |
КОНТУРНІ КАРТИ "МОЯ МАЛА БАТЬКІВЩИНА" (видавництво "МАПА") | ||
192 | Контурні карти з географії Вінницька область | 12.00 |
193 | Контурні карти з географії Житомирська область | 12.00 |
194 | Контурні карти з географії Запорізька область | 12.00 |
195 | Контурні карти з географії Київська область | 12.00 |
196 | Контурні карти з географії Сумська область | 12.00 |
197 | Контурні карти з географії Тернопільська область | 12.00 |
198 | Контурні карти з географії Харківська область | 12.00 |
199 | Контурні карти з географії Хмельницька область | 12.00 |
334 | Контурні карти з географії Черкаська область | 12.00 |
АТЛАСИ з ІСТОРІЇ | ||
70 | Історія України 5 клас + контурні карти | 40.00 |
112 | Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс 6 клас | 40.00 |
161 | Україна. Історичний атлас 7 клас (видавництво "МАПА") | 42.00 |
162 | Україна. Історичний атлас 8 клас (видавництво "МАПА") | 42.00 |
163 | Україна. Історичний атлас 9 клас (видавництво "МАПА") | 42.00 |
164 | Україна. Історичний атлас 10 клас (видавництво "МАПА") | 42.00 |
165 | Україна. Історичний атлас 11 клас (видавництво "МАПА") | 42.00 |
КОНТУРНІ КАРТИ з ІСТОРІЇ (видавництво "МАПА") | ||
200 | Контурні карти з історії України 7 клас | 28.00 |
201 | Контурні карти з історії України 8 клас | 28.00 |
202 | Контурні карти з історії України 9 клас | 28.00 |
203 | Контурні карти з історії України 10 клас | 28.00 |
204 | Контурні карти з історії України 11 клас | 28.00 |
ДОВІДКОВІ КАРТИ | ||
АРКУШЕВІ | ||
158 | УКРАЇНА. Політико-адміністративна карта ламінована м-б 1:1 500 000 | 96.00 |
114 | УКРАЇНА. Політико-адміністративна карта ламінована м-б 1:2 500 000 | 69.00 |
229 | СВІТ.Політична карта ламінована м-б 1:35 000 000 | 96.00 |
232 | СВІТ.Політична карта ламінована м-б 1:55 000 000 | 69.00 |
254 | ЄВРОПА. Політична карта ламінована м-б 1:11 000 000 | 69.00 |
488 | ЄВРОПА. Політична карта ламінована м-б 1:7 000 000 | 96.00 |
262 | Історико-географічні землі України ламінована м-б 1:3 000 000 | 69.00 |
263 | Україна. Для допитливих (мальована карта для дітей) ламінована | 69.00 |
272 | Історія України. Для допитливих (мальована карта для дітей) ламінована | 69.00 |
303 | Культурна спадщина України. Для допитливих (мальована карта для дітей) | 69.00 |
154 | Український Крим | 54.00 |
118 | Карта. Україна. Донбас (листова) | 54.00 |
259 | Українська Кубань | 30.00 |
ІСТОРИЧНІ КАРТИ | ||
219 | Українська Центральна Рада. Серія карт "Українська революція 1917-1921" | 54.00 |
228 | Українська Держава (Гетьманат). Серія карт "Українська революція 1917-1921" | 54.00 |
241 | Західно-Українська Народна Республіка. Серія карт "Українська революція 1917-1921" | 54.00 |
264 | Директорія Української Народної Республіки. Серія карт "Українська революція 1917-1921" | 54.00 |
308 | Спеціальна карта України Г.де Боплана 1650р. | 380.00 |
210 | Генеральна карта України Г. де Боплана 1660р. | 160.00 |
496 | Правобережна Київщина у середині XVIIІ ст., м-б 1:500 000 | 360.00 |
497 | Слобідська Україна у XVIIІ ст., м-б 1:500 000 | 360.00 |
498 | Крим, м-б 1:300 000 | 360.00 |
499 | Гетьманщина 1648-1709 рр.: полково-сотенний устрій, м-б 1:750 000 | 360.00 |
500 | Гетьманщина у ХVIII столітті, м-б 1:400 000 | 360.00 |
501 | Волинь в середині ХVIII ст., м-б 1:300 000 | 360.00 |
502 | Кубань, м-б 1:500 000 | 360.00 |
503 | Поділля та Брацлавщина у ХVII ст. м-б 1:350 000 | 360.00 |
ДОВІДКОВІ АТЛАСИ | ||
167 | ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ, найдавніше минуле, Русь | 800.00 |
495 | ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ | 800.00 |
205 | Територіальний устрій РУСІ – УКРАЇНИ (Х-ХІІІ ст.) | 250.00 |
251 | Атлас Українців в Сполучених Штатах (англ. мова) | 700.00 |
249 | ГАЛИЧ. Атлас українських історичних міст. Том 2 | 700.00 |
297 | ЖИДАЧІВ. Атлас українських історичних міст. Том 4 | 700.00 |
293 | Міста на магдебурзькому праві українських земель XIII-XIX ст. Т.1 Руське та Белзьке воєводства | 350.00 |
555 | Атлас СВІТУ | 120.00 |
ПЛАНИ МІСТ | ||
96 | Київ м-б 1:35 000 (укр.) | 54.00 |
474 | Київ м-б 1:35 000 (англ.) | 54.00 |
215 | Пам'ятки Києва, знищені у ХХ столітті м-б 1:33 000 | 30.00 |
214 | Львів м-б 1:19 000 | 40.00 |
134 | Трускавець м-б 1:7 000 | 24.00 |
135 | Трускавець м-б 1:7 000 (рос.) | 24.00 |
АТЛАСИ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ | ||
560 | Європа м-б 1:2 000 000 (укр. мова) | 300.00 |
247 | Україна м-б 1:1 000 000 (укр. мова) | 120.00 |
КАРТИ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ | ||
253 | Україна. Карта автомобільних шляхів м-б 1:1 500 000 | 78.00 |
217 | Європа. Карта автомобільних шляхів м-б 1: 3 750 000 | 90.00 |
130 | СНГ и страны БАЛТИИ (рос.мова) | 36.00 |
ТУРИСТИЧНІ АТЛАСИ, ПУТІВНИКИ | ||
109 | Українські Карпати. Комплесний атлас Автотуриста м-б1:200 000 | 200.00 |
157 | Галичина | 72.00 |
ТУРИСТИЧНІ КАРТИ | ||
306 | Україна Туристична карта м-б 1:1 500 000 | 60.00 |
00357 | Україна-Захід. Карта автотуриста м-б 1:500 000 | 60.00 |
104 | Українські Карпати.Зимовий відпочинок м-б 1:350 000 | 60.00 |
126 | Українські Карпати. Літній відпочинок м-б 1:350 000 | 60.00 |
132 | Волинська область м-б 1:350 000. | 42.00 |
136 | Івано-Франківська область м-б 1:350 000 | 42.00 |
137 | Рівненська область м-б 1:350 000 | 42.00 |
147 | Хмельницька область м-б 1:350 000 | 42.00 |
138 | Чернівецька область м-б 1:350 000 | 42.00 |
148 | Тернопільська область м-б 1:350 000 | 42.00 |
139 | Аскольдова могила.Крути. Паломницька карта | 30.00 |
149 | Запорізька Січ, о.Хортиця | 30.00 |
150 | Камянець-Подільський, Хотин, Меджибіж | 30.00 |
143 | Глухів | 21.00 |
140 | Замки та вина Закарпаття | 21.00 |
211 | Софіївка. Уманський дендрологічний заповідник | 21.00 |
144 | Умань | 21.00 |
506 | Батурин. Туристична карта | 21.00 |
507 | Гадяч. Туристична карта | 21.00 |
508 | Холодний Яр. Туристична карта | 30.00 |
00312 | Чорнобильська зона відчуження. Туристична карта | 45.00 |
ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ ОБЛАСТЕЙ м 1: 200 000 | ||
Тернопільська область топографічна карта м 1:200 000 | 75.00 | |
ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ м 1: 100 000 | ||
Баришівка/Переяслав-Хмельницький Топографічна карта м 1: 100 000 рос. | 54.00 | |
Березівка/Роздільне Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Біла Церква/ Богуслав Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Вапнярка/Сорока Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Вишеул./Редоуци Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Вишневець/Тернопіль Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Вінниця/Тульчин Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Врадіївка/Ширяєво Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Гадяч/Лубни Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Городок/Дрогобич Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Городок/Кам.Подільський Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Джанкой/Красногвардійськ Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Дубно/Броди Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Калуш/Івано-Франківськ Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Канів/Корсунь-Шевченківський Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Керч/Аршинцеве Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Кеушень/Сарата Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Ковель/Нововолинськ Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Коломия/Чернівці Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Красноперекопськ/Новоозерне Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Ланівці/Хмельницький Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Липовець/Гайсин Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Львів/Бережани Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Мала Виска/Новоукраїнськ Топографічна карта м 1: 100 000 рос. | 54.00 | |
Малорита/Камінь-Каширський Топографічна карта м 1: 100 000 рос. | 54.00 | |
Миргород/Глобине Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Могилів-Подільський/Дрокія Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Нижня Яблунька/Великий Березний Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Одеса/Білгород-Дністровський Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Перещепине/Губиниха Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Рівне/Славута Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Сімферополь/Севастополь Топографічна карта м 1: 100 000 рос. | 54.00 | |
Сміла/Новомиргород Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Старокостянтинівка/Хмільник Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Стрий/Воловець Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Угнів/Рава-Руська Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Ужгород/Берегове Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Хотин/Новоселиця Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Червоноград/Кам'янка-Бузька Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Черняхів/Житомир Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Чорноморське/Євпаторія Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Чортків/Товсте Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
Шацьк/Гуща Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 54.00 | |
ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ ВОДОСХОВИЩ | ||
Канівське водосховище. Топографічна карта м 1:50 000 рос. | 84.00 | |
Кременчуцьке водосховище. Топографічна карта м 1:50 000 рос. | 132.00 | |
АТЛАСИ ВОДОСХОВИЩ | ||
Атлас. Київське та Канівське водосховища м 1: 50 000 рос. | 110.00 | |
Атлас. Азовське узбережжя м 1:50 000 рос. | 110.00 |
Знайти нас
Запрошуємо до співпраці, ми постійно шукаємо цікаві проекти і завжди раді новим людям
вул. Тампере, 13б, оф. 304,
02105, м. Київ, Україна
+38 044 332-50-72
zbut.ukg@gmail.com