Ціни для всіх
Розумні ціни на конкурентну продукцію…
Школам, магазинам, роздрібним покупцям
Ми готові працювати з усіма категоріями споживачів і намагаємося запропонувати найкращі умови на нашу картографічну продукцію і продукцію наших партнерів.
Код | Найменування | Ціна з ПДВ |
---|---|---|
НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ | ||
АТЛАСИ з ГЕОГРАФІЇ | ||
00740 | 6 клас Планета Земля. Нова українська школа | 100.00 |
00040 | 6 клас Загальна географія (попередні видання) | 60.00 |
00741 | 7 клас Географія материків і океанів. Нова українська школа | 100.00 |
00094 | 7 клас Географія материків і океанів (попередні видання) | 60.00 |
00110 | 8 клас Україна у свті: природа,населення | 100.00 |
00231 | 9 клас Україна і світове господарство | 100.00 |
00261 | 10 клас Географія регіони та країни | 100.00 |
00301 | 11 клас Географічний простір Землі | 100.00 |
КОНТУРНІ КАРТИ з ГЕОГРАФІЇ | ||
00042 | 6 клас Загальна географія | 40.00 |
00093 | 7 клас Географія материків і океанів | 40.00 |
00111 | 8 клас Україна у світі: природа,населення | 40.00 |
00235 | 9 клас Україна і світове господарство | 40.00 |
00276 | 10 клас Географія Регіони та країни | 40.00 |
00302 | 11 клас Географічний простір Землі | 40.00 |
АТЛАСИ "МОЯ МАЛА БАТЬКІВЩИНА" (видавництво "МАПА") | ||
00169 | Вінницька область географічний атлас | 80.00 |
00170 | Волинська область географічний атлас | 80.00 |
00171 | Дніпропетровська область географічний атлас | 80.00 |
00173 | Закарпатська область географічний атлас | 80.00 |
00174 | Запорізька область географічний атлас | 80.00 |
00175 | Івано-Франківська область географічний атлас | 80.00 |
00176 | Київщина географічний атлас | 80.00 |
00177 | Кіровоградська область географічний атлас | 80.00 |
00178 | Луганська область географічний атлас | 80.00 |
00179 | Львівська область географічний атлас | 80.00 |
00180 | Миколаївська область.Географічний атлас | 80.00 |
00181 | Одеська область географічний атлас | 80.00 |
00182 | Полтавська область географічний атлас | 80.00 |
00183 | Рівненська область географічний атлас | 80.00 |
00184 | Сумська область географічний атлас | 80.00 |
00185 | Тернопільська область географічний атлас | 80.00 |
00187 | Херсонська область географічний атлас | 80.00 |
00188 | Хмельницька область географічний атлас | 80.00 |
00189 | Черкаська область географічний атлас | 80.00 |
00190 | Чернівецька область географічний атлас | 80.00 |
00191 | Чернігівська область географічний атлас | 80.00 |
КОНТУРНІ КАРТИ "МОЯ МАЛА БАТЬКІВЩИНА" (видавництво "МАПА") | ||
00192 | Контурні карти з географії Вінницька область | 25.00 |
00193 | Контурні карти з географії Житомирська область | 25.00 |
00194 | Контурні карти з географії Запорізька область | 25.00 |
00195 | Контурні карти з географії Київська область | 25.00 |
00196 | Контурні карти з географії Сумська область | 25.00 |
00197 | Контурні карти з географії Тернопільська область | 25.00 |
00198 | Контурні карти з географії Харківська область | 25.00 |
00199 | Контурні карти з географії Хмельницька область | 25.00 |
00334 | Контурні карти з географії Черкаська область | 25.00 |
АТЛАСИ з ІСТОРІЇ | ||
00070 | Історія України 5 клас + контурні карти | 80.00 |
00112 | Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс 6 клас | 80.00 |
00161 | Україна. Історичний атлас 7 клас (видавництво "МАПА") | 80.00 |
00162 | Україна. Історичний атлас 8 клас (видавництво "МАПА") | 80.00 |
00163 | Україна. Історичний атлас 9 клас (видавництво "МАПА") | 80.00 |
00164 | Україна. Історичний атлас 10 клас (видавництво "МАПА") | 80.00 |
00165 | Україна. Історичний атлас 11 клас (видавництво "МАПА") | 80.00 |
КОНТУРНІ КАРТИ з ІСТОРІЇ (видавництво "МАПА") | ||
00200 | Контурні карти з історії України 7 клас | 50.00 |
00201 | Контурні карти з історії України 8 клас | 50.00 |
00202 | Контурні карти з історії України 9 клас | 50.00 |
00203 | Контурні карти з історії України 10 клас | 50.00 |
00204 | Контурні карти з історії України 11 клас | 50.00 |
ДОВІДКОВІ КАРТИ | ||
АРКУШЕВІ | ||
00158 | УКРАЇНА. Політико-адміністративна карта, ламінована, м-б 1:1 500 000 | 150.00 |
00114 | УКРАЇНА. Політико-адміністративна карта, ламінована, м-б 1:2 500 000 | 100.00 |
00229 | СВІТ.Політична карта, ламінована, м-б 1:35 000 000 | 150.00 |
00700 | СВІТ.Політична карта, ламінована, м-б 1:55 000 000 | 100.00 |
00488 | ЄВРОПА. Політична карта, ламінована, м-б 1:7 000 000 | 150.00 |
00254 | ЄВРОПА. Політична карта, ламінована, м-б 1:11 000 000 | 100.00 |
00262 | Історико-географічні землі України, ламінована, м-б 1:3 000 000 | 100.00 |
00263 | Україна. Для допитливих (мальована карта для дітей), ламінована | 100.00 |
00272 | Історія України. Для допитливих (мальована карта для дітей), ламінована | 100.00 |
00303 | Культурна спадщина України. Для допитливих (мальована карта для дітей), ламінована | 100.00 |
00154 | Український Крим | 84.00 |
00118 | Україна. Донбас | 84.00 |
00640 | Зоряне небо. Карта. Північна півкуля | 360.00 |
00641 | Зоряне небо. Карта. Південна півкуля | 360.00 |
00708 | Карта Зоряного неба, ламінована | 160.00 |
00023 | Топонімія Криму | 750.00 |
ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНІ Й АДМІНІСТРАТИВНІ КАРТИ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ | ||
Масштаб 1:250 000 | ||
Вінницька область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Волинська область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Дніпропетровська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Донецька область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Житомирська область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Закарпатська область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Запорізька область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Івано-Франківська область. Нові райони | 630.00 | |
Київська область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Кіровоградська область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Львівська область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Миколаївська область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Полтавська область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Одеська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Рівненська область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Сумська область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Тернопільська область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Харківська область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Херсонська область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Хмельницька область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Черкаська область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Чернігівська область. Нові райони, громади | 630.00 | |
Масштаб 1:200 000 | ||
Вінницька область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Волинська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Дніпропетровська область. Нові райони, громади | 800.00 | |
Донецька область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Житомирська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Закарпатська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Запорізька область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Івано-Франківська область. Нові райони | 720.00 | |
Київська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Кіровоградська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Львівська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Миколаївська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Полтавська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Одеська область. Нові райони, громади | 800.00 | |
Рівненська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Сумська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Тернопільська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Харківська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Херсонська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Хмельницька область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Черкаська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Чернівецька область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Чернігівська область. Нові райони, громади | 720.00 | |
Масштаб 1:180 000 | ||
Вінницька область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Волинська область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Дніпропетровська область. Нові райони, громади | 870.00 | |
Донецька область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Житомирська область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Закарпатська область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Запорізька область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Івано-Франківська область. Нові райони | 780.00 | |
Київська область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Кіровоградська область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Львівська область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Миколаївська область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Полтавська область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Одеська область. Нові райони, громади | 870.00 | |
Рівненська область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Сумська область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Тернопільська область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Харківська область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Херсонська область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Хмельницька область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Черкаська область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Чернівецька область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Чернігівська область. Нові райони, громади | 780.00 | |
Масштаб 1:100 000 | ||
Чернівецька область. Нові райони, громади | 930.00 | |
АДМІНІСТРАТИВНІ МАПИ УКРАЇНИ | ||
Адміністративна мапа України, нові райони, громади (120*180 см) м-б 1:1 000 000 | 840.00 | |
ІСТОРИЧНІ КАРТИ | ||
00219 | Українська Центральна Рада. Серія карт "Українська революція 1917-1921" | 105.00 |
00228 | Українська Держава (Гетьманат). Серія карт "Українська революція 1917-1921" | 105.00 |
00241 | Західно-Українська Народна Республіка. Серія карт "Українська революція 1917-1921" | 105.00 |
00264 | Директорія Української Народної Республіки. Серія карт "Українська революція 1917-1921" | 105.00 |
Гетьманщина у XVIII столітті. Історична мапа, м-б 1: 400 000 | 780.00 | |
Правобережна Київщина у XVIII ст. Історична мапа, м-б 1:500 000 | 720.00 | |
Слобідська Україна у ХХІІІ ст. Історична мапа, м-б 1:500 000 | 720.00 | |
Кубань. Історична мапа, м-б 1:500 000 | 720.00 | |
Гетьманщина 1648-1709 рр. Історична мапа, м-б 1:750 000 | 720.00 | |
Крим. Історична мапа, м-б 1:300 000 | 720.00 | |
Волинь в середині ХVIII ст. Історична мапа, м-б 1:300 000 | 720.00 | |
Поділля та Брацлавщина. Історична мапа, м-б 1:350 000 | 720.00 | |
00308 | Спеціальна карта України Г.де Боплана 1650р. | 600.00 |
00210 | Генеральна карта України Г. де Боплана 1660р. | 300.00 |
ДОВІДКОВІ АТЛАСИ | ||
00167 | ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ. Найдавніше минуле, Русь | 1800.00 |
00495 | ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ | 1800.00 |
00205 | Територіальний устрій РУСІ – УКРАЇНИ (Х-ХІІІ ст.) | 480.00 |
00251 | Атлас українців в Сполучених Штатах (англ. мова) | 1200.00 |
00249 | ГАЛИЧ. Атлас українських історичних міст. Том 2 | 1200.00 |
00297 | ЖИДАЧІВ. Атлас українських історичних міст. Том 4 | 1200.00 |
00742 | БЕЛЗ. Атлас українських історичних міст. Том 5 | 1200.00 |
00293 | Міста на магдебурзькому праві українських земель XIII-XIX ст. Т.1 Руське та Белзьке воєводства | 500.00 |
00555 | Атлас СВІТУ | 160.00 |
00128 | Малий історичний атлас України | 80.00 |
00719 | Атлас КИЇВ з кожним будинком м-б 1:18 000 | 220.00 |
00767 | Атлас історії Української Державності | 740.00 |
ПЛАНИ МІСТ | ||
00749 | Київ м-б 1:35 000 (укр.) | 90.00 |
00474 | Київ м-б 1:35 000 (англ.) | 90.00 |
00215 | Пам'ятки Києва, знищені у ХХ столітті м-б 1:33 000 | 50.00 |
00214 | Львів м-б 1:19 000 | 70.00 |
АТЛАСИ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ | ||
00560 | Європа м-б 1:2 000 000 (укр. мова) | 400.00 |
00247 | Україна м-б 1:1 000 000 (укр. мова) | 140.00 |
КАРТИ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ | ||
00253 | Україна. Карта автомобільних шляхів м-б 1:1 500 000 | 150.00 |
00217 | Європа. Карта автомобільних шляхів м-б 1: 3 750 000 | 150.00 |
00656 | Київська область. Карта автомобільних шляхів м-б 1:250 000 | 150.00 |
00751 | Польща. Карта автомобільних шляхів м-б 1:700 000 | 150.00 |
00130 | СНГ и страны БАЛТИИ (рос.мова) | 45.00 |
ПУТІВНИКИ | ||
00157 | Галичина | 100.00 |
ТУРИСТИЧНІ КАРТИ | ||
00306 | Україна Туристична карта м-б 1:1 500 000 | 135.00 |
00357 | Україна-Захід. Карта автотуриста м-б 1:500 000 | 135.00 |
00126 | Українські Карпати. Літній відпочинок м-б 1:350 000 | 90.00 |
00768 | Фортеці, замки, палаци України (укр., англ.) | 135.00 |
00781 | Пам'ятки сакральної культури України (укр., англ.) | 135.00 |
00132 | Волинська область м-б 1:350 000. | 60.00 |
00136 | Івано-Франківська область м-б 1:350 000 | 60.00 |
00137 | Рівненська область м-б 1:350 000 | 60.00 |
00147 | Хмельницька область м-б 1:350 000 | 60.00 |
00138 | Чернівецька область м-б 1:350 000 | 60.00 |
00148 | Тернопільська область м-б 1:350 000 | 60.00 |
00139 | Аскольдова могила.Крути. Паломницька карта | 42.00 |
00149 | Запорізька Січ, о.Хортиця | 42.00 |
00150 | Камянець-Подільський, Хотин, Меджибіж | 42.00 |
00143 | Глухів | 30.00 |
00140 | Замки та вина Закарпаття | 30.00 |
00211 | Софіївка. Уманський дендрологічний заповідник | 30.00 |
00144 | Умань | 30.00 |
00506 | Батурин. Туристична карта | 30.00 |
00507 | Гадяч. Туристична карта | 30.00 |
00508 | Холодний Яр. Туристична карта | 42.00 |
00312 | Чорнобильська зона відчуження. Туристична карта | 60.00 |
00760 | Хуст. Туристична карта м-б 1:15 000 | 45.00 |
ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ м 1: 100 000 | ||
Баришівка/Переяслав-Хмельницький Топографічна карта м 1: 100 000 рос. | 90.00 | |
Біла Церква/ Богуслав Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Вапнярка/Сорока Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Вишеул./Редоуци Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Вишневець/Тернопіль Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Вінниця/Тульчин Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Врадіївка/Ширяєво Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Городок/Кам.Подільський Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Джанкой/Красногвардійськ Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Дубно/Броди Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Калуш/Івано-Франківськ Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Канів/Корсунь-Шевченківський Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Керч/Аршинцеве Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Кеушень/Сарата Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Ковель/Нововолинськ Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Коломия/Чернівці Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Красноперекопськ/Новоозерне Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Ланівці/Хмельницький Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Липовець/Гайсин Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Львів/Бережани Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Мала Виска/Новоукраїнськ Топографічна карта м 1: 100 000 рос. | 90.00 | |
Малорита/Камінь-Каширський Топографічна карта м 1: 100 000 рос. | 90.00 | |
Могилів-Подільський/Дрокія Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Нижня Яблунька/Великий Березний Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Перещепине/Губиниха Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Сімферополь/Севастополь Топографічна карта м 1: 100 000 рос. | 90.00 | |
Старокостянтинівка/Хмільник Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Угнів/Рава-Руська Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Хотин/Новоселиця Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Червоноград/Кам'янка-Бузька Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Черняхів/Житомир Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Чорноморське/Євпаторія Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
Шацьк/Гуща Топографічна карта м 1:100 000 рос. | 90.00 | |
ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ ВОДОСХОВИЩ | ||
Канівське водосховище. Топографічна карта м 1:50 000 рос. | 120.00 | |
Кременчуцьке водосховище. Топографічна карта м 1:50 000 рос. | 180.00 | |
АТЛАСИ ВОДОСХОВИЩ | ||
Атлас. Київське та Канівське водосховища м 1: 50 000 рос. | 180.00 | |
Атлас. Азовське узбережжя м 1:50 000 рос. | 180.00 |
Знайти нас
Запрошуємо до співпраці, ми постійно шукаємо цікаві проекти і завжди раді новим людям
вул. Тампере, 13б, оф. 304,
02105, м. Київ, Україна
+38 044 332-50-72
zbut.ukg@gmail.com